Os dejamos con algunos numeritos curiosos:
7 | meses viajando |
23.000 | Kilómetros recorridos por carretera |
450 | Horas pasadas en un bus |
87 | Alojamientos distintos |
8 | Países visitados |
5.300 | Altitud máxima en la que hemos respirado (Chile - Bolivia) |
-23 | Altitud mínima, esta vez con oxígeno (buceando en Colombia) |
43 | Temperatura máxima a la que hemos sobrevivido |
-12 | Temperatura mínima a la que nos hemos expuesto |
30 | Rollos de papel del water robados por Laura |
31 | El récord de horas seguidas en un bus |
10.000 | Raciones de pollo que hemos salado |
830 | Niños nos han enamorado |
1 | Lo mínimo que hemos pagado por dormir (en euros). Viva Bolivia! |
210 | Veces hemos comido arroz |
5 | Veces me he afeitado |
7 | Días que mi ropa ha olido a limpio. jo jo jo. |
10.092 | Fotos |
0 | Las veces que nos hemos arrepentido de vivir este sueño ;) |
Último post panamericano, pero el viaje a Ítaca continua...